以下為3月13日LME鉛庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鉛 25275 0 0 25275 0 20750 4525 17.90%
高雄 16850 0 0 16850 0 14800 2050 12.17%
釜山 4325 0 0 4325 0 3250 1075 24.86%
新加坡 1775 0 0 1775 0 1775 0 0.00%
安特衛普1225 0 0 1225 0 0 1225 100.00%
光陽 925 0 0 925 0 925 0 0.00%
的里雅斯特150 0 0 150 0 0 150 100.00%
巴生港 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!